Descripción
INGREDIENTES
Cereales (4 % arroz), carnes y subproductos animales, pescados y subproductosde pescado (14 % salmón), aceites y grasas, sustancias minerales, extractosde proteínas vegetales.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
| Componentes analíticos | |
| Proteína | 34% |
| Contenido de grasa | 15% |
| Fibras brutas | 2% |
| Materia inorgánica | 7% |
| Calcio | 1,2% |
| Fósforo | 1% |
| Humedad | 8% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| Vitamina A | 32000 IU |
| Vitamina D3 | 2130 IU |
| Vitamina E | 460 mg |
| Vitamina C | 350 mg |
| Vitamina B6 | 13,3 mg |
| Taurina | 1100 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 356 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 539 mg |
| Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0,3 mg |
| Guía de nutrición (g/día) | ||
| Peso | Ración diaria | |
| 2 – 4 kg | 25 – 50 g | |
| 4 – 6 kg | 50 – 70 g | |
| 6 – 8 kg | 70 – 90 g | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.