Descripción
INGREDIENTES
Cereales (4 % cebada), derivados cárnicos y animales (14 % pollo), extractos deproteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, minerales.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Componentes analíticos | |
Proteína | 35% |
Contenido de grasa | 12% |
Fibras brutas | 5% |
Materia inorgánica | 7% |
Calcio | 1% |
Fósforo | 0,9% |
Humedad | 8% |
Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 32000 IU |
Vitamina D3 | 2130 IU |
Vitamina E | 460 mg |
Vitamina C | 350 mg |
Vitamina B6 | 13,3 mg |
Taurina | 1200 mg |
Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 356 mg |
Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 539 mg |
Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0,3 mg |
Guía de nutrición (g/día) | ||
Peso | Ración diaria | |
![]() |
2 – 4 kg | 30 – 45 g |
![]() |
4 – 6 kg | 45 – 60 g |
![]() |
6 – 8 kg | 60 – 75 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.