Descripción
INGREDIENTES
Pollo (18%), proteínas deshidratadas de ave, arroz (14%), harina de gluten de maíz, proteínas deshidratadas de cerdo, maíz, grasas animales, gluten de trigo, proteínas animales hidrolizadas, proteínas deshidratadas de pescado, pulpa de remolacha, levadura, aceite de pescado (fuente de DHA), cloruro potásico, fosfato monocálcico, sal.
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Componentes analíticos | |
Proteína | 41% |
Contenido de grasa | 18% |
Fibras brutas | 2% |
Materia inorgánica | 7% |
Calcio | 1,4% |
Fósforo | 1% |
Humedad | 8% |
Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 32000 IU |
Vitamina D3 | 2130 IU |
Vitamina E | 450 mg |
Vitamina C | 350 mg |
Vitamina B6 | 13,3 mg |
Taurina | 1100 mg |
Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 356 mg |
Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 539 mg |
Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0,3 mg |
Guía de nutrición (g/día) | |
Edad (semanas) | Ración diaria |
3 – 6 | 20 – 40 g |
6 – 24 | 40 – 75 g |
24 – 52 | 75 – 120 g |
Peso | Ración diaria |
1 – 3 kg | 30 – 50 g |
3 – 5 kg | 50 – 80 g |
5 – 7 kg | 80 – 110 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.